Autobusų tvarkaraščiai PDF Print E-mail

Nr. M2-99 reiso Lentvaris - Grigiškės - Vilnius autobuso tvarkaraštis. Darbo dienomis

Lentvaris (pervaža) Grigiškės (IKI) Vaduvos stotelė Savanorių stotelė Vilnius AS
4:50 5:00 5:10 5:20 5:27
6:15 6:25 6:35 6:45 6:54
7:35 7:45 7:55 8:05 8:15
9:26 9:36 9:45 9:52 9:58
11:55 12:05 12:15 12:25 12:35
13:25 13:35 13:45 13:52 13:58
15:00 15:10 15:20 15:27 15:35
16:30 16:40 16:50 16:57 17:05
18:00 18:10 18:20 18:27 18:35
19:25 19:35 19:45 19:52 20:00
20:40

 

Nr. M2-99 reiso Vilnius - Grigiškės - Lentvaris autobuso tvarkaraštis. Darbo dienomis

Vilnius AS Savanorių stotelė Vaduvos stotelė Grigiškės (IKI) Lentvaris (pervaža)
4:20 4:30 4:45
5:30 5:37 5:45 5:52 6:00
6:55 7:04 7:11 7:20 7:30
8:40 8:50 9:00 9:10 9:20
11:10 11:20 11:27 11:36 11:45
12:40 12:50 13:00 13:15 13:25
14:00 14:10 14:18 14:28 14:35
15:40 15:50 16:00 16:15 16:30
17:10 17:20 17:30 17:45 18:00
18:40 18:50 19:00 19:15 19:25
20:00 20:08 20:15 20:30 20:40

Nr. 287 reisų Trakai - Grigiškės
Nr. 293 reisų Trakai - Kilimų fabrikas
Nr. 299 reisų Trakai - Vilnius per Lentvarį autobusų tvarkaraštis (Nr. 299 aptarnauja UAB „Toks")
Trakai Lentvaris
Grigiškės Vilnius
AS Račkūnų Centras Pervaža Kilimų f. IKI AS Pastaba
5:45 5:58 6:00 6:10 6:12 6:19 d.d.
7:05 7:18 7:20 7:30 7:32 7:39
d.d.š.
8:20 8:35 8:37 8:40 8:42 8:47 9:25
9:00 9:13 9:15 9:23 9:25 d.d.
10:10 10:23 10:25 10:33 10:35 d.d.š.
11:20 11:33 11:35 11:43 11:45 d.d.
11:45 12:00 12:02 12:05 12:07 12:12 12:50
13:00 13:13 13:15 13:20 13:23 13:27

d.d.š.

14:10 14:23 14:25 14:38 14:40 d.d.
14:30 14:45 14:47 14:50 14:52 14:57 15:35
15:20 15:33 15:35 15:38 15:40 d.d.
16:20 16:33 16:35 16:38 16:40 d.d.š.
17:15 17:28 17:30 17:38 17:40 d.d.
17:45 18:00 18:02 18:05 18:07 18:12 18:50
19:30 19:43 19:45 19:53 19:55 d.d.

Nr. 287  reisų Grigiškės - Trakai
Nr. 293 reisų Kilimų fabrikas - Trakai
Nr. 299 Vilnius - Trakai per Lentvarį autobusų tvarkaraštis (Nr. 299 aptarnauja UAB „Toks")
Vilnius Grigiškės Lentvaris
Trakai
AS IKI Kilimų f. Pervaža Centras Račkūnų AS Pastaba
6:20 6:27 6:29 6:32 6:34 6:55 d.d.
6:25 7:01 7:06 7:09 7:12 7:14 7:30

7:40 7:47 7:49 8:00 8:02 8:15 d.d.š.

9:30 9:32 9:40 9:42 9:55 d.d.

10:40 10:42 10:50 10:52 11:05 d.d.š.
10:30 11:06 11:11 11:14 11:17 11:19 11:35

12:00 12:02 12:15 12:17 12:30 d.d.
13:30 13:37 13:39 13:45 13:47 14:00

d.d.š.

13:10 13:46 13:51 13:54 13:57 13:59 14:15

14:45 14:47 14:55 14:57 15:10 d.d.

15:45 15:47 15:55 15:57 16:10 d.d.

16:45 16:47 16:55 16:57 17:10 d.d.š.
16:35 17:11 17:16 17:19 17:22 17:24 17:40

18:10 18:12 18:20 18:22 18:35 d.d.

20:00 20:02 20:10 20:12 20:25 d.d.
20:10 20:40 20:48 20:50 20:55 20:57 21:10 d.d.

Banner
Banner
Banner
Banner

Dienos anekdotas

Nuvažiuoja autobusas. Iš paskos bėga moteris ir šaukia:
– Palaukit! Sustokit! Aš į darbą vėluoju!
Keleiviai vienas per kitą susišnabžda ir perduoda vairuotojui, kad sustotų. Moteris įlipa:
– Aaaaaaa… – atsikvepia. – Ačiū Dievui, suspėjau… O dabar, mielieji, rodome savo bilietukus.


Dienos orai

Dienos klausimas

Ko tikitės šiais metais?